
◆InGaAs 선형 검출기
◆고속 및 고품질 라인 스캔 이미징
◆최대 36Khz의 회선 속도
◆저잡음, 낮은 암전류
◆높은 해상도
◆ 종자 선별
◆ 재활용
◆ 산업 분류
◆ 광전지 감지
◆ 머신비전
| 안건 | 매개변수 |
|---|---|
| 감지기 | InGaAs |
| 감도 범위 | 930-1700nm(0.93-1.7μm) |
| 해결 | 512*1/1024*1/2048*1 |
| 최대 출력 라인 주파수 | 36Khz |
| 이득 옵션 | ≥4 level |
| 최소 통합 시간 | 15μs |
| 게인 범위 | ≥60dB |
| 읽기 모드 | ITR、IWR |
| 무게 | 208g±2 |
| 치수 | 28.91×18.64×4.0mm |
| 작동 온도 | -20°C~+50°C |
| 보관 온도 | -40°C~+60°C |
