
◆15μm InGaA SWIR 센서
◆카메라 성능과 전력 소비를 고려한 1단계 TEC 냉각
◆다양한 시나리오를 고려한 차세대 단파 적외선 알고리즘
◆ROI 윈도우잉, 최대 300Hz의 전체 배열
◆ 시각적 향상
◆ 머신 비전
◆ 광전지 감지
◆ 플라스틱 분류
◆ 레이저 감지
| 안건 | 매개변수 |
|---|---|
| 감지기 | InGaAs CMOS |
| 셔터 유형 | 글로벌 |
| 해결 | 640×512 / 1296*1032 |
| 감도 범위 | 400-1700nm(0.93-1.7μm) |
| 프레임 속도 | 150fps / 300fps |
| ADC | 10,12,14 bit |
| 게인 범위 | 50dB(Gain0),62dB(Gain1),72dB(Gain2) |
| 렌즈 마운트 | C-Mount |
| 디지털 인터페이스 | UART232 |
| 디지털 비디오 인터페이스 | USB3.0 / CameraLink |
| 치수 | 55×55×60mm |
| 무게 | 245±10g |
| 작동 온도 | -20℃ - +55℃ |
| 보관 온도 | -40℃ - +70℃ |
